河北省义务教育课程设置及课时安排表(小学) |
||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |
品德与生活 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
科学 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
语文 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
外语 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
体育 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
综合实践活动 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
地方与学校课程 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
周总课时数(节) | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
学年总课时(节) | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
综合实践活动指信息技术、研究性学习、社区服务与社会实践、劳动与技术教育;地方与学校课程指心理健康教育、校本课程(如经典诵读、弟子规等)。 |